品牌 | 正臺ZTCK | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|
溫度范圍 | +110~+132℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
---|
溫度均勻度 | ±1.0% | 濕度范圍 | 100% R.H |
---|
額定電壓 | AC220V | 重量 | 120kg |
---|
外形尺寸 | 500×500×580mm | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
加工定制 | 是 | | |
東莞PCT高壓加速壽命老化箱用途:適用于國防、航天、汽車部件、電子零配件、塑膠、磁鐵 行業(yè)、制藥線路板,多層線路板、IC、LCD、磁鐵、燈飾、照明制品等產(chǎn)品之密封性能的檢 測,相關(guān)之產(chǎn)品作加速壽命試驗,使用于在產(chǎn)品的設(shè)計階段,用于快速暴露產(chǎn)品的缺陷和薄弱環(huán) 節(jié)。測試其制品的耐厭性,氣密性。 一、東莞PCT高壓加速壽命老化箱特點: u 具有自動加水功能并且在試驗過程中水過低時自動補水。 u 試驗過程自動運轉(zhuǎn)至完成結(jié)束,使用簡便。 u 溫度控制:LED數(shù)字型溫度控制器可作精確試驗溫度之設(shè)定、控制及顯示。 u 計時器:LED數(shù)字型計時器,當(dāng)鍋內(nèi)溫度到達(dá)后才開始計時以確保試驗*。 u 精準(zhǔn)的壓力/溫度表隨時顯示鍋內(nèi)壓力與相對溫度。 u 運轉(zhuǎn)時流水器自動排出未飽和蒸氣以達(dá)到*蒸氣品質(zhì)。 u 一體成型矽膠門墊圈,氣密度良好,且使用壽命長。 u 內(nèi)經(jīng)拋光處理經(jīng)久耐用美觀 二、執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn): u IEC60068-2-66 u JESD22-A102-B u EIAJED4701 u EIA/JESD22 三、選型號: 型 號: | PCT - ZT-250 | PCT - ZT-300 | PCT - ZT-450 | PCT - ZT-600 | 內(nèi)部尺寸(W×H×D)mm: | Φ250×300 | Φ300×450 | Φ450×500 | Φ600×650 | 外箱尺寸(W×H×D)mm: | 500×500×700 | 580×850×650 | 800×750×900 | 950×900×1100 | 使用溫度: | 121℃;132℃;(143℃特殊選用) | 使用濕度: | 100%RH飽和蒸氣濕度 | 使用蒸氣壓力(壓力): | 1個環(huán)境大氣壓 +0.0Kg/cm2 - 2.0Kg/cm2 ;(3.0Kg/cm2屬于特殊規(guī)格) | 循環(huán)方式: | 水蒸氣自然對流循環(huán) | 安全保護(hù)裝置: | 缺水保護(hù),超壓保護(hù)、 (具有自動/手動補水功能,自動瀉壓功能) | 配 件: | 不銹鋼隔板兩層 | 電 源: | AC220V,50/60Hz/AC380V , 50/60Hz |
四、主要參數(shù): a. 溫度范圍: +100℃ ~ +132℃. b. 溫度波動度: ±0.5℃. c. 溫度均勻度: ±1.5℃. d. 濕度范圍: R.H飽和蒸氣. e. 濕度波動度: ±1.5%R.H. f. 濕度均勻度: ±3.0%R.H. g. 壓力范圍: u 相對壓力:+0 ~ 4kg/cm2. u 鍋內(nèi)壓力:+0 ~ 2.8kg/cm2. u 壓力:1.0kg/cm2 ~ 3.0kg/cm2. u 安全壓力容量:4kg/cm2=1個大氣壓+3kg/cm2). h. 循環(huán)方式: 水蒸氣自然對流循環(huán). i. 測時間設(shè)置:0 ~ 999 Hr. j. 加壓時間:0.00kg/cm2 ~ 2.00kg/cm2約45分鐘. k. 設(shè)備滿足:在溫度110度、濕度,壓力0.5個大氣壓,或者溫度121度、濕度10%、壓 力1.0個大氣壓時可有效測試. j. 升溫時間: 由100℃升至+132℃約10分鐘非線性空載. m. 溫度變化速率為空氣溫度平均變化速率,而非產(chǎn)品溫度變化速率. |